IBM DB2 SQL analiza danych
Kod szkolenia | Nazwa szkolenia | Czas trwania | Cena szkolenia otwartego | Cena szkolenia zamkniętego przy zakupie dla dużej grupy1 |
---|---|---|---|---|
Baza danych IBM DB2 - SQL i analiza danych | ||||
DB2WS | Język SQL w bazie DB2 | 2 dni | Kalendarium | od 1187.5 zł |
DB2AN1 | Analiza danych w bazie DB2 | 4 dni | Kalendarium | od 2031.25 zł |
DB2AN2 | Zaawansowana analiza danych w bazie DB2 | 4 dni | Kalendarium | od 2387.5 zł |
DB2FF | Podstawy produktów rodziny DB2 | 2 dni | Tylko zamknięte | zadzwoń |
(1) - Cena za osobę po uwzględnieniu zniżek, przy zakupie szkolenia zamkniętego w siedzibie Klienta dla dużej grupy osób | ||||
Informacje przedstawione na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego |
Jeśli potrzebują Państwo wsparcia, mają pytania lub chcą się upewnić odnośnie wyboru szkolenia prosimy o kontakt pod numerem 0-801 009 706. Nasi przedstawiciele chętnie odpowiedzą na Państwa pytania oraz pomogą w podjęciu trafnej decyzji.
Aby zapisać się na szkolenie otwarte proszę kliknąć wybrany termin szkolenia z kalendarium
Zobacz też:
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu