Kurs PostgreSQL SQL analiza danych
Kod szkolenia | Nazwa szkolenia | Czas trwania | Cena szkolenia otwartego | Cena szkolenia zamkniętego przy zakupie dla dużej grupy1 |
---|---|---|---|---|
Baza danych PostgreSQL - dla programistów | ||||
PSW | Tuning wydajności (optymalizacja) SQL w PostgreSQL | 3 dni | Kalendarium | od 1962.5 zł |
Baza danych PostgreSQL - dla analityków | ||||
PAN1 | Analiza danych w bazie PostgreSQL | 4 dni | Kalendarium | od 1000 zł |
PAN2 | Zaawansowana analiza danych w bazie PostgreSQL | 4 dni | Kalendarium | od 1150 zł |
(1) - Cena za osobę po uwzględnieniu zniżek, przy zakupie szkolenia zamkniętego w siedzibie Klienta dla dużej grupy osób | ||||
Informacje przedstawione na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego |
Jeśli potrzebują Państwo wsparcia, mają pytania lub chcą się upewnić odnośnie wyboru szkolenia prosimy o kontakt pod numerem 0-801 009 706. Nasi przedstawiciele chętnie odpowiedzą na Państwa pytania oraz pomogą w podjęciu trafnej decyzji.
Aby zapisać się na szkolenie otwarte proszę kliknąć wybrany termin szkolenia z kalendarium
Zobacz też:
- Szkolenia PostgreSQL - administracja
- Szkolenia PostgreSQL - wprowadzenie
- Szkolenia PostgreSQL - programowanie
- Szkolenia PostgreSQL - PostGIS
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu