Szkolenie uczy Oracle Spatial i Oracle Locator oraz sposobów wykorzystania, udostępnianych przez te opcje, funkcjonalności w języku SQL.
| Data | Miasto | Poziom | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | Poznań | średnio zaawansowany | 3 750 zł |
| 28.10.2026 | Łódź | średnio zaawansowany | 3 750 zł |
| 03.11.2026 | online | średnio zaawansowany | 3 750 zł |
| 16.11.2026 | Gdańsk | średnio zaawansowany | 3 750 zł |
| 23.11.2026 | Rzeszów | średnio zaawansowany | 3 750 zł |
| 30.11.2026 | Warszawa | średnio zaawansowany | 3 750 zł |
| 08.12.2026 | Wrocław | średnio zaawansowany | 3 750 zł |
| 15.12.2026 | Katowice | średnio zaawansowany | 3 750 zł |
| 21.12.2026 | online | średnio zaawansowany | 3 750 zł |
Podane ceny są cenami netto — należy doliczyć podatek VAT wg obowiązującej stawki.